
Đô La Mỹ Biến Động Đa Chiều Trong Nước và Thế Giới
Ngày viết: 02/08/2025
Tỷ giá trung tâm ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, phản ánh ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, thị trường ngân hàng thương mại có động thái điều chỉnh giảm giá USD, tạo nên sự đan xen trong diễn biến tỷ giá.
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,150,000 | 12,350,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,000 | 26,390 |
AUD | 26,000 | 26,390 |
JPY | 26,000 | 26,390 |
SGD | 26,000 | 26,390 |
CNY | 26,000 | 26,390 |
GBP | 26,000 | 26,390 |
HKD | 26,000 | 26,390 |
KRW | 26,000 | 26,390 |
RUB | 26,000 | 26,390 |
CAD | 26,000 | 26,390 |
TWD | 26,000 | 26,390 |
EUR | 26,000 | 26,390 |
Cập nhật lúc 07:39 03-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:39 03-08-2025 |